注册建筑师报名费用
- 更新时间:2020-10-29
- 责编:john.liang
2021各省注册建筑师报名费用
(报考费用按省发展和改革委员会、省财政厅标准执行)
省份 | 2021各省注册建筑师报名费用 |
海南 | 一级考试收费标准知识题63元/人·科,作图题152元/人·科;二级考试收费标准知识题70元/人·科,作图题75元/人·科。 |
浙江 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试每人 每科 65 元,一级作图题考试每人每科 150 元;二级注册建筑师 知识题(选择题)考试每人每科 70 元;二级作图题考试每人每 科 75 元。 |
云南 | 一级注册建筑师考试收费标准为:客观题63元/人·科,作图题为152元/人·科;二级注册建筑师考试收费标准为:客观题70元/人·科,作图题为75元/人·科。 |
四川 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科63元;一级注册建筑师作图题考试每人每科152元。二级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科70元;二级注册建筑师作图题考试每人每科75元。 |
天津 | 一级注册建筑师考试费(客观题):每人每科58元;一级注册建筑师作图题考试费(主观题):每人每科147元;二级注册建筑师考试费(客观题):每人每科65元;二级注册建筑师作图题考试费(主观题):每人每科70元。 |
重庆 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试考务费每人每科63元、作图题考试考务费每人每科152元;二级注册建筑师知识题(选择题)考试考务费每人每科70元、作图题考试考务费每人每科75元;首次报考人员收取考试成绩滚动档案管理费20元/人,续考人员不再缴纳。 |
上海 | 1.一级建筑师:报名费每人10元,客观题每科65元,作图题每科150元。2.二级建筑师:报名费每人10元,客观题每科70元,作图题每科75元。 |
北京 | 一级注册建筑师资格考试知识题(选择题)科 目收费标准为每人每科 63 元,作图题科目收费标准为每人每科 152 元;二级注册建筑师资格考试知识题(选择题)科目收费标 准为每人每科 70 元,作图题科目收费标准为每人每科 75 元。 |
广西 | 一级注册建筑师资格考试客观题考试费每人每科为63元,主观题考试费每人每科为152元;二级注册建筑师资格考试客观题考试费每人每科为70元,主观题考试费每人每科为75元。 |
江西 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科63元;一级注册建筑师作图题考试每人每科182元。二级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科70元;二级注册建筑师作图题考试每人每科105元。 |
陕西 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科63元,一级作图题考试每人每科152元;二级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科70元;二级作图题考试每人每科75元。 |
山西 | 一级注册建筑师:1.设计前期与场地设计63.00元2.建筑技术设计(作图题)167.00元3.建筑设计73.00元4.建筑结构73.00元5.建筑物理与建筑设备63.00元6.建筑材料与构造63.00元7.建筑经济、施工与设计业务管理63.00元8.建筑方案设计(作图题)167.00元9.场地设计(作图题)162.00元二级注册建筑师:1.场地与建筑设计(作图题)90.00元2.建筑结构与设备80.00元3.法律、法规、经济与施工 70.00元4.建筑构造与详图(作图题) 85.00元 |
辽宁 | 一级注册建筑师知识题(选择题)科目收费标准每人每科63元;一级注册建筑师作图题科目收费标准每人每科152元;二级注册建筑师知识题(选择题)科目收费标准每人每科70元;二级注册建筑师作图题考试每人每科75元。 |
湖南 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试每科63元;一级注册建筑师作图题考试每科152元;二级注册建筑师知识题(选择题)考试每科70元;二级注册建筑师作图题考试每科75元。 |
广东 | 一级注册建筑师:建筑经济、施工与设计业务管理58元;设计前期与场地设计58元;建筑材料与构造58元;建筑物理与建筑设备58元;建筑设计68元;建筑结构68元;场地设计157元;建筑方案设计177元;建筑技术设计177元;二级注册建筑师:法律、法规、经济与施工75元;建筑结构与设备75元;建筑构造与详图80元;场地与建筑设计100元。 |
宁夏 | 客观题考试(基础考试)每人每科60元,专业考试(作图题考试)每人每科120元。 |
湖北 | 一级注册建筑师考试报名费15元/人,知识题(选择题)63元/人·科,作图题152元/人·科;二级注册建筑师考试报名费15元/人,知识题(选择题)60元/人·科,作图题120元/人·科。 |
福建 | 一级建筑师:建筑设计78元;建筑经济、施工与设计业务管理63元;设计前期与场地设计63元;*场地设计(作图题,自备图板)167元;建筑结构78元;建筑材料与构造63元;*建筑方案设计(作图题,自备图板)171元;建筑物理与建筑设备63元;*建筑技术设计(作图题,自备图板)171元;二级建筑师:*建筑构造与详图(作图题,自备图板)90元;法律、法规、经济与施工80元;建筑结构与设备85元;*场地与建筑设计(作图题,自备图板)105元; |
新疆 | 一级注册建筑师:建筑设计109元;建筑经济、施工与设计业务管理93元;设计前期与场地设计93元;*场地设计(作图题)198元;建筑结构109元;建筑材料与构造93元;*建筑方案设计(作图题)198元;建筑物理与建筑设备93元;*建筑技术设计(作图题)198元;二级注册建筑师:*建筑构造与详图(作图题)121元;法律、法规、经济与施工100元;建筑结构与设备116元;*场地与建筑设计(作图题)121元; |
河北 | 一级注册建筑师:建筑设计63元/人/科;建筑经济、施工与设计业务管理63元/人/科;设计前期与场地设计63元/人/科;场地设计(作图题)152元/人/科;建筑结构63元/人/科;建筑材料与构造63元/人/科;建筑方案设计(作图题)152元/人/科;建筑物理与建筑设备63元/人/科;建筑技术设计(作图题)152元/人/科;二级注册建筑师:建筑构造与详图(作图题)75元/人/科;法律、法规、经济与施工70元/人/科;建筑结构与设备70元/人/科;场地与建筑设计(作图题)75元/人/科。 |
吉林 | 一级注册建筑师:知识题(选择题)每人每科13元,作图题每人每科102元;建筑经济、施工与设计业务管理、设计前期与场地设计、建筑材料与构造、建筑物理与建筑设备每人每科65元,二级注册建筑师:知识题(选择题)每人每科20元,作图题每人每科25元;法律、法规、经济与施工每人每科65元,建筑构造与详图(作图题)、建筑结构与设备、场地与建筑设计(作图题)每人每科85元。 |
河南 | 一、二级注册建筑师客观题考试(基础考试)每人每科60元;一、二级注册建筑师专业考试(作图题考试)每人每科120元。 |
黑龙江 | 一级注册建筑师资格考试收费标准:“建筑设计”“建筑经济、施工与设计业务管理”“设计前期与场地设计”“建筑结构”“建筑材料与构造”“建筑物理与建筑设备”每人每科63元;“场地设计”(作图题)、“建筑方案设计”(作图题)、“建筑技术设计”(作图题)每人每科152元。二级注册建筑师资格考试收费标准:“法律、法规、经济与施工”“建筑结构与设备”每人每科70元;“建筑构造与详图”(作图题)、“场地与建筑设计”(作图题)每人每科75元。 |
贵州 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试60元/人/科,作图题120元/人/科;二级注册建筑师知识题(选择题)考试60元/人/科,作图题75元/人/科 |
山东 | 一级注册建筑师知识题(选择题)考试每科63元;一级注册建筑师作图题考试每科152元。二级注册建筑师知识题(选择题)考试每科70元;二级注册建筑师作图题考试每科75元。 |
甘肃 | 一级注册建筑师知识题(客观题)考试每科63元;一级注册建筑师作图题考试每科172元。二级注册建筑师知识题(客观题)考试每科70元;二级注册建筑师作图题考试每科95元。 |
西藏 | 一二级建筑师资格考试客观题科目85元/科,主观题(作图题)180元/科。 |
江苏 | 1. 报名费:每人10元。(1)一级注册建筑师知识题(选择题)考试每科63元、作图题考试每科152元。(2)二级注册建筑师知识题(选择题)考试每科70元、作图题考试每科75元。 |
安徽 | 一级注册建筑师考试费按知识题(选择题)每人每科63元、作图题每人每科152元收取;二级注册建筑师考试费按知识题(选择题)每人每科70元、作图题每人每科75元收取(均含上缴国家部分 |
青海 | \ |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。其中一级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科63元;一级注册建筑师作图题考试每人每科152元。二级注册建筑师知识题(选择题)考试每人每科70元;二级注册建筑师作图题考试每人每科75元。 |
——来源:2021年度各省注册建筑师考试通知