二级建造师报名费用
- 更新时间:2020-10-29
- 责编:john.liang
2021年二级建造师考试费用:
2021各省二级建造师报名费用
(全国二建报名费汇总)
省份 | 2021各省二级建造师报名费用 |
北京 | 每人每科50元 |
上海 | 报名费每人10元,施工管理、工程法规60元/科,实务科目70元 |
天津 | 施工管理、工程法规61元/科,实务科目70元 |
江苏 | 报名费每人10元,施工管理、工程法规60元/科,实务科目120元 |
浙江 | 施工管理、工程法规55元/科,实务科目70元 |
山东 | 施工管理、工程法规61元/科,实务科目70元 |
江西 | 施工管理、工程法规61元/科,实务科目70元 |
安徽 | 试卷费每科6元,报名费每科50元 |
广东 | 施工管理61元,工程法规51元,实务科目61元 |
广西 | 施工管理、工程法规68元/科,实务科目72元 |
海南 | 施工管理、工程法规80元/科,实务科目110元 |
辽宁 | 每人每科60元 |
吉林 | 省留用考务费4元/科,市州留用考务费30元/科,报名费每人每科54元 |
黑龙江 | 施工管理50元,工程法规48元,实务科目48元 |
内蒙古 | 报名费每人20元,考务费56元/科 |
山西 | 每人每科50元 |
福建 | 施工管理、工程法规65元/科,实务科目100元 |
河南 | 施工管理、工程法规60元/科,实务科目70元 |
河北 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 |
湖北 | 施工管理、工程法规61元/科,实务科目70元 |
四川 | 施工管理、工程法规56元/科,实务科目75元 |
重庆 | 新考生档案管理费20元/人,报考费每人每科50元 |
云南 | 新考生档案管理费20元/人,报考费每人每科50元 |
贵州 | 施工管理、工程法规55元/科,实务科目80元 |
西藏 | 施工管理、工程法规90元/科,实务科目130元 |
陕西 | 施工管理、工程法规61元/科,实务科目65元 |
宁夏 | 施工管理、工程法规51元/科,实务科目70元 |
甘肃 | 施工管理、工程法规61元/科,实务科目90元 |
——来源:各省二级建造师考试通知